Op de 2008 versie van de wintertriathlon in Inzell was Martin Veenhuizen uit Ekehaar winnaar bij het Lopen – ATB – Schaatsen, met 6 seconden voorsprong op de locale favoriet Mortiz Geisreiter uit Inzell. Kurt v.d. Nes uit Zwolle werd 3e. Hieronder vindt u ook de uitslagen van de langlauf variant van de wintertriathlon en de trio’s op beide disciplines.
Kijk voor meer informatie op de website van de organisatie: http://inzell.wintertriathonassen.nl
Lopen – ATB – Schaatsen Running – ATB – Iceskating
Pos. | Nr. | Fullname | Class | City | Running | ATB | Skating | TotalTime |
1 | 18 | Martin Veenhuizen | H24 | EKEHAAR | 0:43:22,766 | 0:47:25,223 | 0:37:14,313 | 2:08:02,302 |
2 | 37 | Moritz Geisreiter | H20 | INZELL (Duitsl.) | 0:47:11,141 | 0:44:35,009 | 0:36:22,590 | 2:08:08,740 |
3 | 22 | Kurt v.d. Nes | H40 | ZWOLLE | 0:47:24,858 | 0:44:26,554 | 0:36:39,926 | 2:08:31,338 |
4 | 32 | Dré van Oosten | H40 | ANNA PALOWNA | 0:44:15,518 | 0:46:02,638 | 0:41:50,546 | 2:12:08,702 |
5 | 20 | Ronald de Jong | H40 | ASSEN | 0:47:10,066 | 0:47:44,737 | 0:40:28,166 | 2:15:22,969 |
6 | 15 | Arjan Kruyt | H24 | ASSEN | 0:45:33,454 | 0:46:19,427 | 0:48:52,660 | 2:20:45,541 |
7 | 26 | Fokko Hindriks | H50 | GRONINGEN | 0:47:56,975 | 0:50:17,013 | 0:43:52,870 | 2:22:06,858 |
8 | 38 | Ruud Voerman | H40 | NIEUWE NIEDORP | 0:54:54,349 | 0:50:29,218 | 0:38:55,861 | 2:24:19,428 |
9 | 34 | Maximilian Mayer | H20 | Inzell (Duitsl.) | 0:49:07,464 | 0:50:26,210 | 0:45:14,779 | 2:24:48,453 |
10 | 5 | Marion Visser | D40 | NOORD SCHARWOUDE | 0:53:38,570 | 0:53:15,892 | 0:43:25,681 | 2:30:20,143 |
11 | 29 | Wijnand v.d. Vendel | H50 | OTTERLO | 0:54:57,208 | 0:52:29,007 | 0:42:54,733 | 2:30:20,948 |
12 | 30 | Joop Peters | H50 | ASSEN | 0:55:15,021 | 0:54:28,054 | 0:43:28,692 | 2:33:11,767 |
13 | 36 | Jos Pennartz | H40 | Utrecht | 0:54:02,807 | 0:50:56,671 | 0:49:53,407 | 2:34:52,885 |
14 | 25 | Cees de Boer | H50 | ASSEN | 0:54:24,052 | 0:57:46,482 | 0:45:08,210 | 2:37:18,744 |
15 | 14 | Robert v.d. Kaaden | H24 | MANTGUM | 0:58:55,656 | 0:53:04,224 | 0:51:36,553 | 2:43:36,433 |
16 | 16 | Hendrik Postma | H24 | ROTTERDAM | 0:56:09,648 | 0:54:41,380 | 0:54:01,268 | 2:44:52,296 |
17 | 31 | Eduard Borst | H50 | URSEM | 0:56:07,063 | 0:55:33,628 | 0:53:43,723 | 2:45:24,414 |
18 | 27 | Jos Rutten | H50 | LELYSTAD | 0:56:08,945 | 0:57:22,029 | 0:53:05,551 | 2:46:36,525 |
19 | 12 | Rutger Beekhuis | H24 | ROTTERDAM | 0:58:14,806 | 0:59:44,531 | 0:54:13,099 | 2:52:12,436 |
20 | 6 | Joke Rosier | D50 | VRIES | 0:54:12,694 | 1:03:15,289 | 0:57:20,682 | 2:54:48,665 |
21 | 23 | Jacco v.d. Weerdt | H40 | EES | 0:55:18,531 | 1:00:19,853 | 0:59:32,322 | 2:55:10,706 |
22 | 17 | Pieter van Soest | H24 | AMSTERDAM | 0:53:34,405 | 1:02:19,034 | 1:03:42,259 | 2:59:35,698 |
23 | 28 | Frits Steenhuisen | H50 | ASSEN | 0:56:11,884 | 1:01:19,930 | 1:08:59,621 | 3:06:31,435 |
24 | 7 | Linda Hölscher | D40 | RODEN | 1:02:10,358 | 1:04:27,449 | 1:17:05,862 | 3:23:43,669 |
TEAMS Lopen – ATB – Schaatsen TEAMS Running – ATB – Iceskating
Pos. | Nr. | Members | Team | Running | ATB | Skating | TotalTime |
1 | 168 | Robert Binna/Bernhard Laingruber/Hubert Kreutz | Skating Club Innsbrück | 0:43:53,814 | 0:38:51,111 | 0:33:58,473 | 1:56:43,398 |
2 | 157 | Robert Huisjes/Jason Joldersma/Johan Lek | NAM-Best in Class | 0:44:50,351 | 0:41:44,812 | 0:36:25,947 | 2:03:01,110 |
3 | 156 | Henk v.d. Molen/Jorrit Pepping/Jorrit Pepping | MV MOVES | 0:44:03,208 | 0:46:12,032 | 0:40:29,079 | 2:10:44,319 |
4 | 158 | Klaas Duursma/Klaas Duursma/Piet Moerkerken | NAM-Bron van energie | 0:48:30,349 | 0:50:22,309 | 0:42:11,407 | 2:21:04,065 |
5 | 164 | Haike Nillesen/Anco Weijman/Aletta Pomper | Tíminn flýgur | 0:48:28,999 | 0:51:55,618 | 0:42:20,279 | 2:22:44,896 |
6 | 162 | Nico Gijsman/Peter Gijsman/Carla v.d. Wolf | Peijnenburger Happers | 0:51:57,082 | 0:50:44,791 | 0:41:30,646 | 2:24:12,519 |
7 | 167 | Peter Strijbosch/Ludo Dummer/Andre Westerveld | 0:49:40,445 | 0:59:34,277 | 0:51:04,894 | 2:40:19,616 | |
8 | 160 | Rob Wibbelink/Rob Wibbelink/Wim van Hardeveld | NAM-Wibertjes | 1:04:38,840 | 0:54:12,972 | 0:42:45,588 | 2:41:37,400 |
9 | 169 | Erma de Weerdt/Kees Luttikhuizen/Kees Luttikhuizen | 1:04:39,992 | 0:55:59,261 | 0:47:14,660 | 2:47:53,913 | |
10 | 161 | Peter van Dinter/Joop Joldersma/Johan Lek | NAM-Zuur-Gas | 0:54:51,582 | 1:14:22,982 | 0:41:21,236 | 2:50:35,800 |
11 | 163 | Jan Hulzebos/Henk Meijering/Auktje Steenhuisen | Promeij Bouwadvies Buro | 1:01:06,652 | 0:50:38,027 | 1:02:49,914 | 2:54:34,593 |
12 | 166 | Jeltsje Boomsma/Keimpe Roedema/Keimpe Roedema | Lelie Hollander VI | 1:05:04,496 | 1:04:48,439 | 0:48:39,902 | 2:58:32,837 |
13 | 155 | Peter Huizinga/Jeroen Posthuma/Marijke Bakker | Lelie Hollander V | 1:05:04,531 | 0:59:08,637 | 0:56:46,726 | 3:00:59,894 |
14 | 154 | Rinze Smits/ Rinze Smits/Marcel Huisman | Lelie Hollander IV | 0:58:53,608 | 1:18:47,161 | 0:57:13,673 | 3:14:54,442 |
15 | 152 | Annette /Ingeborg Horden/Ebele v.d. Veen | Lelie Hollander II | 0:58:53,854 | 1:23:56,666 | 0:52:30,228 | 3:15:20,748 |
16 | 151 | Rouget van Lil/Ron Dekker/Ron Dekker | Lelie Hollander I | 1:12:24,522 | 0:57:20,072 | 1:07:16,805 | 3:17:01,399 |
17 | 153 | Charisma Bijlefeld/Wim Krijnen/Ina Huisman | Lelie Hollander III | 1:15:20,757 | 0:59:32,474 | 1:07:58,788 | 3:22:52,019 |
Download rondetijden schaatsen
Lopen – ATB – Langlauf Running – ATB – Langlauf
Pos. | Nr. | Fullname | Class | City | Running | ATB | Langlauf | TotalTime |
1 | 60 | Florian Holzinger | H24 | TRAUNSTEIN (Duitsl.) | 0:37:35,045 | 0:39:12,052 | 0:29:00,903 | 1:45:48 |
2 | 65 | E. Gielen | H24 | HEERLEN | 0:40:39,588 | 0:45:21,894 | 0:35:24,518 | 2:01:26 |
3 | 61 | Christoph Allwang | H24 | DIETRAMSZELL (Duitsl.) | 0:47:22,248 | 0:44:08,674 | 0:31:23,078 | 2:02:54 |
4 | 66 | Ronald Schuhmacher | H40 | UNTERHACHTUNG | 0:43:37,126 | 0:42:18,191 | 0:36:59,683 | 2:02:55 |
5 | 55 | Rudi Kellner | H40 | Waging am See (Duitsl.) | 0:45:53,960 | 0:45:55,511 | 0:34:24,529 | 2:06:14 |
6 | 64 | Gerhard Spannring | H40 | INZELL (Duitsl.) | 0:53:06,975 | 0:47:36,012 | 0:35:24,013 | 2:16:07 |
7 | 58 | Co Looijesteijn | H50 | ANNA PAULOWNA | 0:48:38,951 | 0:50:52,618 | 0:37:54,431 | 2:17:26 |
8 | 52 | Achim Heinze | H24 | SIMBACH am INN (Duitsl.) | 0:47:48,025 | 0:43:59,397 | 0:46:03,578 | 2:17:51 |
9 | 63 | Ben Krodel | H40 | Haimhausen (Duitsl.) | 0:48:27,164 | 0:53:41,753 | 0:37:18,083 | 2:19:27 |
10 | 59 | Peter Kelm | H40 | PETTING (Duitsl.) | 0:54:54,196 | 0:51:06,857 | 0:35:01,947 | 2:21:03 |
11 | 62 | Andreas Sirch | H40 | MUNCHEN (Duitsl.) | 0:49:28,763 | 0:56:34,082 | 0:40:14,155 | 2:26:17 |
12 | 54 | Fred Meyboom | H24 | SPIJKENISSE | 0:56:03,511 | 1:02:22,436 |
TEAMS Lopen – ATB – Langlauf TEAMS Running – ATB – Langlauf
Pos. | Nr. | Members | Team | Running | ATB | Langlauf | TotalTime |
1 | 107 | Frank Röttgen/Johannes Kumeth/Hansi Mühlbauer | Team Trisport Anger | 0:37:54,168 | 0:41:53,113 | 0:26:17,719 | 1:46:05 |
2 | 108 | Benedikt Fritz/Manuel Weissenbacher/Ludwig Häuslaigner | RC Wals Siezenheim | 0:37:42,533 | 0:39:54,283 | 0:28:31,184 | 1:46:08 |
3 | 102 | Peter Gehmacher/Maxei Doppler/Gerhard franz Egger | Gau 1 Auswahl 2008 | 0:40:37,679 | 0:45:29,082 | 0:30:49,239 | 1:56:56 |
4 | 103 | Jürgen Deinhart/Robert Köstle/Udo Wendel | KARALA | 0:42:47,670 | 0:46:00,775 | 0:30:57,555 | 1:59:46 |
5 | 109 | Martin Steinbacher/Willem Blakborn/Florian Huber | Team Inzell | 0:46:48,990 | 0:42:58,871 | 0:31:53,139 | 2:01:41 |