Winst voor Loots en Jongstra in Groningen

Feike Loots heeft zaterdag in de wintertriatlon van Groningen succesvol de concurrentie in de vorm van erkende wintertriatleten als Martin Veenhuizen, Fokke Stoel en Kurt van de Nes van zich af weten te houden.

Frank de Graaf, vorig jaar vierde in Groningen, wist dit jaar twee plaatsen hoger te eindigen en daarmee het zilver te pakken. Bij de vrouwen ging de winst onbedreigd naar Sione Jongstra. De concurrentie van Jongstra stond niet aan de start. Evi van Ekris koos alsnog voor de sprintafstand en de Groningse Lizette van der Vegt, regerend Nederlands kampioen, ging door maagklachten ook niet van start.

De Graaf begon net als vorig jaar de wedstrijd voortvarend en nam tijdens het looponderdeel al een ruime marge. Op één minuut volgde Henry Perdok; Loots en Stoel moesten vervolgens nog een minuut toegeven. Op de fiets werden de kaarten definitief geschud. Loots nam afstand van iedereen, passeerde De Graaf en wist al met enige marge op de ijsbaan te arriveren. Waarbij de bijna ijzeren wetmatigheid van de wintertriatlon in werking trad: degene die als eerste het ijs op komt, wint. En zo geschiedde. Loots liet De Graaf niet meer los en trok daarmee de winst naar zich toe. Van de Nes wist op de schaats nog wat tijd terug te snoepen en stootte daarmee Veenhuizen van het podium.

Bij de vrouwen had Jongstra al na het lopen een enorme voorsprong opgebouwd, en die liep daarna geen gevaar meer. Achter haar streden Geke Venema en Jacqueline de Nooij om de overgebleven podiumplaatsen. De Nooij had na het lopen zo’n vier minuten marge op Venema, maar de Friezin wist vervolgens op de fiets de rollen om te draaien en kon op de schaats haar voorsprong vasthouden.

Op de korte afstand ging de winst naar Evert-Jan Veldkamp en Evi van Ekris.

HEREN ——————————

1 Feike Loots 2:27:42

2 Frank de Graaf 2:28:05

3 Kurt van de Nes 2:30:55 H40

4 Martin Veenhuizen 2:32:19 H40

5 Fokke Stoel 2:35:35

6 Jan Rongen 2:37:42

7 Marcel ten Wolde 2:38:34

8 Bart van der Wal 2:41:24

9 Simon Kok 2:42:16 H40

10 Piet van Tol 2:44:41 H40

DAMES ——————————

1 Sione Jongstra 2:52:24

2 Geke Venema 2:58:25 D40

3 Jacqueline de Nooij 2:59:54 D40

4 Marion Visser 3:16:38 D40

———————————-

Middenafstand Overall

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm TotalTm
1 64 Feike Loots H24+ 0:39:35.678 1:11:10.448 0:36:56.434 2:27:42.560
2 59 Frank de Graaf H24+ 0:36:46.716 1:14:23.896 0:36:54.469 2:28:05.081
3 113 Kurt van de Nes H40+ 0:41:57.154 1:15:33.533 0:33:24.640 2:30:55.327
4 131 Martin Veenhuizen H40+ 0:37:09.265 1:16:56.457 0:38:13.984 2:32:19.706
5 70 Fokke Stoel H24+ 0:39:23.125 1:18:11.945 0:38:00.523 2:35:35.593
6 68 Jan Rongen H24+ 0:43:19.474 1:13:49.236 0:40:33.996 2:37:42.706
7 74 Marcel ten Wolde H24+ 0:40:18.770 1:19:48.276 0:38:27.072 2:38:34.118
8 73 Bart van der Wal H24+ 0:39:42.049 1:18:23.800 0:43:18.674 2:41:24.523
9 107 Simon Kok H40+ 0:42:29.557 1:15:19.841 0:44:27.087 2:42:16.485
10 125 Piet van Tol H40+ 0:40:16.101 1:19:50.158 0:44:35.057 2:44:41.316
11 55 Jefte de Bruin H20+ 0:42:59.573 1:21:44.532 0:40:43.657 2:45:27.762
12 82 Rob de Boer H40+ 0:43:25.161 1:21:22.930 0:43:29.335 2:48:17.426
13 111 Ger van Mossel H40+ 0:43:07.325 1:21:08.596 0:44:32.405 2:48:48.326
14 118 Henry Perdok H40+ 0:37:46.048 1:25:08.752 0:46:42.095 2:49:36.895
15 103 Oscar de Jong H40+ 0:43:09.287 1:25:43.587 0:42:41.107 2:51:33.981
16 51 Sione Jongstra D24+ 0:43:23.964 1:25:16.523 0:43:44.120 2:52:24.607
17 123 Jan van der Sleet H40+ 0:47:54.571 1:21:33.693 0:44:28.247 2:53:56.511
18 115 Erik Nieuwenhuis H40+ 0:46:28.111 1:24:03.097 0:45:39.714 2:56:10.922
19 76 Gerard Ypma H24+ 0:42:53.384 1:29:33.361 0:44:03.945 2:56:30.690
20 102 Kees Jansen H40+ 0:42:39.735 1:24:18.118 0:50:11.518 2:57:09.371
21 63 Jasper Lohuis H24+ 0:40:22.980 1:27:29.738 0:50:07.652 2:58:00.370
22 54 Geke Venema D40+ 0:49:00.414 1:26:44.371 0:42:40.784 2:58:25.569
23 112 Arjan Mulder H40+ 0:43:52.027 1:32:05.754 0:42:34.897 2:58:32.678
24 110 Jan van de Meij H40+ 0:44:05.100 1:25:59.766 0:48:50.353 2:58:55.219
25 91 Erik Dost H40+ 0:43:31.598 1:31:11.202 0:44:27.499 2:59:10.299
26 96 Henk Helmantel H40+ 0:41:32.880 1:33:11.243 0:44:51.325 2:59:35.448
27 53 Jacqueline de Nooij D40+ 0:44:55.830 1:32:12.145 0:42:46.231 2:59:54.206
28 126 Jan Trip H40+ 0:47:53.677 1:27:38.672 0:44:22.263 2:59:54.612
29 114 Michiel van Niekerk H40+ 0:43:27.651 1:25:22.929 0:51:09.362 2:59:59.942
30 133 Ben Vork H40+ 0:42:13.591 1:25:53.275 0:52:45.139 3:00:52.005
31 77 Piet Alkema H40+ 0:50:46.894 1:26:29.875 0:44:07.868 3:01:24.637
32 104 Dirk Keekstra H40+ 0:47:04.248 1:30:30.044 0:44:55.106 3:02:29.398
33 92 Jan Willem Francke H40+ 0:44:52.346 1:29:48.828 0:48:20.290 3:03:01.464
34 71 Pieter van Tilburg H24+ 0:46:23.383 1:29:10.182 0:48:00.549 3:03:34.114
35 129 Lambert Veen H40+ 0:51:18.971 1:29:33.562 0:45:25.014 3:06:17.547
36 93 Hans Geerts H40+ 0:45:54.639 1:34:12.014 0:46:21.782 3:06:28.435
37 84 Feiko de Boer H40+ 0:48:09.659 1:32:56.179 0:46:44.673 3:07:50.511
38 85 Ernst Bom H40+ 0:50:12.146 1:30:47.860 0:47:10.981 3:08:10.987
39 62 Marinus Janssen H24+ 0:46:52.188 1:33:53.711 0:47:25.761 3:08:11.660
40 88 Henrie de Bruin H40+ 0:49:22.076 1:31:21.190 0:48:15.409 3:08:58.675
41 94 Bruno Goris H40+ 0:47:31.241 1:29:10.082 0:52:21.430 3:09:02.753
42 80 Marco Betman H40+ 0:42:49.978 1:32:16.236 0:55:50.487 3:10:56.701
43 105 Cor Klaver H40+ 0:51:03.405 1:31:17.773 0:49:01.365 3:11:22.543
44 127 Eelke Turkstra H40+ 0:54:32.541 1:30:21.443 0:49:02.997 3:13:56.981
45 109 Joost Kwakman H40+ 0:52:06.537 1:36:30.949 0:47:47.318 3:16:24.804
46 137 Marion Visser D40+ 0:50:27.096 1:39:55.041 0:46:15.936 3:16:38.073
47 135 Erik van der Vries H40+ 0:51:42.478 1:34:16.932 0:50:42.328 3:16:41.738
48 60 Grietje Hoogerkamp H24+ 0:50:31.039 1:40:53.633 0:46:26.799 3:17:51.471
49 67 Joris Pouw H24+ 0:48:54.932 1:34:59.900 0:54:46.805 3:18:41.637
50 61 Michiel Janssen H24+ 0:46:10.896 1:38:35.852 0:54:18.637 3:19:05.385
51 120 Nico Schrama H40+ 0:54:54.747 1:27:12.917 0:57:16.599 3:19:24.263
52 79 Peter Bergen Henegouwen H40+ 0:49:46.313 1:30:18.427 1:00:35.643 3:20:40.383
53 100 Jan Holleman H40+ 0:52:49.940 1:38:23.780 0:50:32.347 3:21:46.067
54 138 Wubbo Scholte H40+ 0:52:56.301 1:36:56.535 0:52:32.989 3:22:25.825
55 95 Jacob de Groot H40+ 0:51:17.901 1:32:43.215 0:58:53.061 3:22:54.177
56 86 Eduard Borst H40+ 0:51:32.356 1:32:10.586 1:00:12.221 3:23:55.163
57 132 Tijmen Vermaas H40+ 0:51:11.466 1:37:22.536 0:56:05.451 3:24:39.453
58 87 Ernst Bouweriks H40+ 0:48:05.378 2:38:16.145 3:26:21.523
59 108 Douwe Kromdijk H40+ 0:50:41.707 1:30:22.875 1:05:31.369 3:26:35.951
60 98 Arnoud van t Hof H40+ 0:52:48.197 1:37:57.600 0:56:12.215 3:26:58.012
61 124 Robin Smit H40+ 0:53:21.822 1:38:53.898 0:57:38.108 3:29:53.828
62 106 Geert Klungel H40+ 1:02:20.855 1:32:48.239 0:55:44.857 3:30:53.951
63 134 Mathijs de Vries H40+ 0:50:18.243 1:40:06.569 1:01:33.397 3:31:58.209
64 128 Willem Vaandrager H40+ 0:51:15.983 1:37:43.846 1:07:28.315 3:36:28.144
65 58 Joris van Eijck H24+ 0:55:05.502 1:47:03.721 0:55:13.733 3:37:22.956
66 117 Meine Oosterveld H40+ 0:56:15.893 1:42:49.719 1:02:55.590 3:42:01.202
67 97 Steven Hengeveld H40+ 0:57:45.109 1:46:12.763 1:02:27.036 3:46:24.908
68 75 Ignaz Worm H24+ 0:47:14.123 1:40:25.508 1:21:15.711 3:48:55.342
69 83 Rudolf de Boer H40+ 1:00:25.391 1:44:22.926 1:08:22.864 3:53:11.181
70 121 Reinier Schwietert H40+ 0:56:59.356 1:55:26.127 1:03:27.658 3:55:53.141
56 Bert Baan H24+ 0:48:28.679 1:34:40.878 0:49:11.424 3:12:20.981
65 Ben van Oeveren H24+ 0:37:15.773
136 Tony – Westermann H40+ 0:46:26.750

Trio-Teams

Pos Bib Team LopenTm FietsenTm SchaatsenTm TotalTm
1 43 Runnersworld 0:34:28.607 1:12:48.723 0:31:45.373 2:19:02.703
2 30 Tmg Combinatie 0:35:50.649 1:11:54.624 0:31:53.313 2:19:38.586
3 39 Yvg+ 0:37:03.353 1:15:52.124 0:31:42.044 2:24:37.521
4 15 Engine ServiceHolland 0:41:22.036 1:14:21.833 0:31:59.855 2:27:43.724
5 3 Angst VoorZweet 0:38:17.786 1:15:40.821 0:34:32.371 2:28:30.978
6 5 Buvovv 0:41:28.143 1:13:19.871 0:34:19.282 2:29:07.296
7 31 Tukkers OnTour 0:34:52.848 1:18:35.122 0:43:16.126 2:36:44.096
8 7 Caduta Massi 0:42:11.326 1:15:02.159 0:39:38.814 2:36:52.299
9 12 De Zwijnen 0:40:58.013 1:16:48.103 0:40:16.793 2:38:02.909
10 34 Waddengoud 0:41:48.168 1:24:25.484 0:34:18.926 2:40:32.578
11 21 Kabouterclan 0:47:36.600 1:13:57.012 0:39:50.425 2:41:24.037
12 22 Ladies Only 0:41:17.755 1:23:24.771 0:36:54.091 2:41:36.617
13 42 Henk zn Duo 0:41:41.334 1:21:48.079 0:39:45.086 2:43:14.499
14 41 Henk zn Trio 0:43:45.948 1:21:16.849 0:38:21.040 2:43:23.837
15 40 Zooitje Ongeregeld 0:46:44.665 1:16:20.025 0:41:36.919 2:44:41.609
16 29 Th-Squad 0:40:02.002 1:12:12.417 0:53:04.522 2:45:18.941
17 25 Premiejagers 0:46:30.955 1:26:17.154 0:38:00.025 2:50:48.134
18 6 Buvovv 2 0:40:35.640 1:23:51.525 0:46:22.754 2:50:49.919
19 14 Dr OpEnDrOver 0:40:39.545 1:27:32.874 0:42:52.448 2:51:04.867
20 13 Digo &Zo 0:45:32.666 1:24:14.917 0:41:55.637 2:51:43.220
21 17 Flusso Flows 0:40:03.475 1:29:52.316 0:47:54.121 2:57:49.912
22 18 Gebroeders Timmer 0:38:19.373 1:33:41.310 0:47:41.961 2:59:42.644
23 2 Aldwaldteam 0:53:51.683 1:23:10.445 0:42:53.455 2:59:55.583
24 36 Wiz &Drie 0:41:11.878 1:44:21.417 0:36:12.690 3:01:45.985
25 16 Flex3 0:49:11.269 1:27:02.708 0:45:48.660 3:02:02.637
26 28 Team DeVeendambassadeurs 0:55:31.670 1:28:17.186 0:38:26.243 3:02:15.099
27 35 Wifori 0:47:24.715 1:26:44.905 0:48:28.743 3:02:38.363
28 9 De kbh-Expres 0:45:19.318 1:36:33.581 0:42:43.056 3:04:35.955
29 4 Astrea-Strijders 0:45:47.565 1:37:42.599 0:42:56.014 3:06:26.178
30 8 Compaentjes 0:45:06.792 1:35:50.565 0:46:14.319 3:07:11.676
31 32 Van AchterenTransport 0:48:46.418 1:27:14.679 0:51:13.064 3:07:14.161
32 33 Vdw-Olstars 0:45:11.822 1:36:57.926 0:48:33.317 3:10:43.065
33 27 Tandje 28 0:52:14.533 1:37:48.751 0:43:06.871 3:13:10.155
34 11 De ToffeMannen 0:53:54.765 1:35:25.760 0:45:16.858 3:14:37.383
35 26 Sanquin Bloedbank 0:53:58.236 1:36:39.570 0:45:29.988 3:16:07.794
36 1 2 GradenOnderNul 0:56:40.972 1:28:58.271 0:54:36.518 3:20:15.761
37 24 Optimaten 0:50:48.429 1:53:02.498 0:43:02.758 3:26:53.685
38 23 Lady Moves 0:55:07.736 1:48:13.653 0:58:30.459 3:41:51.848
39 20 Jong EnOud,SamenVoorGoud 0:55:17.868 1:49:06.120 1:11:29.302 3:55:53.290
40 38 Yvg 0:40:00.605 1:27:49.734

Sprintafstand Overall

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm TotalTm
1 223 Evert-Jan Veldkamp H24+ 0:19:15.443 0:39:02.082 0:22:04.831 1:20:22.356
2 185 Jorrit Pepping H18+ 0:18:33.188 0:42:17.019 0:20:59.712 1:21:49.919
3 183 Kevin Lek H16+ 0:18:35.048 0:42:19.801 0:20:57.463 1:21:52.312
4 261 Johan Lek H40+ 0:18:46.566 0:44:30.269 0:19:18.914 1:22:35.749
5 224 Rein de Vries H24+ 0:19:10.704 0:43:36.222 0:19:48.961 1:22:35.887
6 199 Paul Heij H24+ 0:19:47.987 0:41:03.155 0:22:17.060 1:23:08.202
7 189 Edwin Wiersema H20+ 0:21:50.663 0:41:04.411 0:20:21.187 1:23:16.261
8 242 Johan Dijkstra H40+ 0:20:43.790 0:42:13.846 0:20:22.132 1:23:19.768
9 215 Arjen Smedes H24+ 0:19:01.583 0:42:30.340 0:22:24.509 1:23:56.432
10 50 Evi van Ekris D20+ 0:20:30.283 0:42:41.366 0:20:50.763 1:24:02.412
11 229 Arnoldus v.d. Werff H24+ 0:20:45.902 0:42:27.689 0:21:27.815 1:24:41.406
12 243 Ritske Flootman H40+ 0:18:15.233 0:43:40.297 0:22:48.124 1:24:43.654
13 209 Thijs Rongen H24+ 0:20:31.715 0:43:15.113 0:21:25.296 1:25:12.124
14 200 Lieuwe Hoekstra H24+ 0:20:02.928 0:41:32.102 0:23:55.135 1:25:30.165
15 225 Dennis Wolthuis H24+ 0:20:27.260 0:44:24.376 0:20:52.269 1:25:43.905
16 207 Roelof Oosterhuis H24+ 0:19:31.652 0:44:22.654 0:21:56.577 1:25:50.883
17 192 Eelke Jan Bouma H24+ 0:21:38.940 0:42:03.931 0:22:30.184 1:26:13.055
18 212 Jetse Scholma H24+ 0:19:17.003 0:44:27.847 0:23:05.238 1:26:50.088
19 184 Bjorn Bolt H18+ 0:20:23.195 0:45:37.886 0:20:54.859 1:26:55.940
20 228 Henk van de Belt H40+ 0:21:12.788 0:45:55.251 0:19:58.169 1:27:06.208
21 282 Henk Walters H40+ 0:22:08.726 0:45:16.104 0:20:56.371 1:28:21.201
22 288 Ronald Horstman H40+ 0:21:37.765 0:46:09.145 0:20:34.634 1:28:21.544
23 218 Sipke Talsma H24+ 0:21:09.814 0:44:57.641 0:22:15.431 1:28:22.886
24 186 Rob ter Horst H20+ 0:23:55.343 0:41:47.205 0:22:40.709 1:28:23.257
25 163 Janine Doorduin D24+ 0:21:44.710 0:45:42.491 0:20:56.360 1:28:23.561
26 194 Gerko Floor H24+ 0:16:55.233 0:46:40.593 0:25:34.171 1:29:09.997
27 204 Hiddo Lambers Heerspink H24+ 0:20:03.873 0:44:35.777 0:24:34.477 1:29:14.127
28 263 Edwin van Maurik H40+ 0:21:08.512 0:46:29.217 0:22:18.146 1:29:55.875
29 205 Daniel Nagel H24+ 0:18:39.936 0:46:13.444 0:25:30.405 1:30:23.785
30 233 Pieter Boumeester H40+ 0:21:22.494 0:44:08.714 0:24:59.628 1:30:30.836
31 188 Jarno van der Velden H20+ 0:23:53.772 0:44:19.667 0:22:29.775 1:30:43.214
32 217 Jeroen Swildens H24+ 0:18:42.757 0:44:33.344 0:27:43.264 1:30:59.365
33 175 Monique Zijlstra D24+ 0:21:02.200 0:49:40.872 0:20:33.185 1:31:16.257
34 154 Sanne van Dartel D20+ 0:22:21.723 0:47:32.204 0:21:29.865 1:31:23.792
35 168 Jorine Koopman D24+ 0:22:12.198 0:49:06.028 0:20:08.613 1:31:26.839
36 203 Arjan Kruyt H24+ 0:20:35.262 0:44:00.367 0:27:02.444 1:31:38.073
37 267 Jos Pennartz H40+ 0:23:04.539 0:44:25.417 0:24:08.375 1:31:38.331
38 210 Maarten de Ruiter H24+ 0:20:17.031 0:49:29.492 0:22:05.760 1:31:52.283
39 258 Laurens Klaas H40+ 0:21:49.821 0:49:14.834 0:20:54.771 1:31:59.426
40 239 Pieter Cats H40+ 0:22:56.811 0:46:41.589 0:22:24.319 1:32:02.719
41 187 Ben Kloosterboer H20+ 0:21:36.147 0:47:49.519 0:22:37.372 1:32:03.038
42 182 Kars Eijsink H16+ 0:18:34.081 0:47:26.017 0:26:23.255 1:32:23.353
43 281 Marcel Walstra H40+ 0:21:06.724 0:45:02.506 0:26:57.129 1:33:06.359
44 165 Monica Görska D24+ 0:22:24.212 0:46:39.000 0:24:05.108 1:33:08.320
45 226 Peter Bamberg H40+ 0:21:48.712 0:50:35.050 0:21:05.265 1:33:29.027
46 202 Sierdjan Koster H24+ 0:20:59.135 0:48:09.391 0:24:40.191 1:33:48.717
47 278 Erik Theunissen H40+ 0:22:06.480 0:50:19.440 0:21:47.985 1:34:13.905
48 271 Jaco Schrauwen H40+ 0:21:25.383 0:46:10.324 0:26:42.954 1:34:18.661
49 191 Johan Bouma H24+ 0:23:14.047 0:45:55.808 0:25:22.622 1:34:32.477
50 260 Harm Willem Koning H40+ 0:20:41.558 0:46:15.744 0:27:47.199 1:34:44.501
51 276 Johny Stoppels H40+ 0:22:33.293 0:46:38.206 0:25:35.757 1:34:47.256
52 196 Jan Willem Greidanus H24+ 0:21:52.018 0:47:04.416 0:25:51.006 1:34:47.440
53 279 Egbert Veen H40+ 0:23:31.723 0:48:41.348 0:22:34.609 1:34:47.680
54 234 Jan Boxsem H40+ 0:22:22.926 0:46:43.249 0:25:48.216 1:34:54.391
55 160 Carin Ceelaert D24+ 0:21:37.179 0:47:36.294 0:25:41.707 1:34:55.180
56 179 Ellie Scholten D40+ 0:24:02.128 0:49:16.963 0:21:38.297 1:34:57.388
57 252 Meine Hoitsma H40+ 0:21:03.076 0:50:59.338 0:23:00.469 1:35:02.883
58 171 Rikst Nynke Schakel D24+ 0:22:59.989 0:51:44.212 0:20:58.302 1:35:42.503
59 280 Henk Veurink H40+ 0:23:09.008 0:49:05.261 0:24:36.291 1:36:50.560
60 214 Leendert Schwab H24+ 0:21:18.490 0:47:25.253 0:28:10.050 1:36:53.793
61 273 Marcel Smalbil H40+ 0:23:34.768 0:48:33.946 0:25:15.295 1:37:24.009
62 248 Fred Harbers H40+ 0:22:05.468 0:49:14.132 0:26:40.114 1:37:59.714
63 236 Bob Burger H40+ 0:22:53.461 0:47:30.252 0:27:38.195 1:38:01.908
64 230 Jos Bolt H40+ 0:22:26.348 0:50:28.279 0:25:10.651 1:38:05.278
65 272 Geje Schutte H40+ 0:22:18.302 0:49:45.841 0:26:18.365 1:38:22.508
66 245 Ronald van Gilst H40+ 0:23:14.838 0:49:22.215 0:26:15.746 1:38:52.799
67 266 Hielke Nienhuis H40+ 0:20:28.517 0:51:17.768 0:27:47.966 1:39:34.251
68 201 Jouke Koopmans H24+ 0:24:21.585 0:50:30.957 0:24:49.952 1:39:42.494
69 253 Hein Horninge H40+ 0:23:51.319 0:48:30.270 0:27:22.031 1:39:43.620
70 254 Ronald de Jong H40+ 0:23:20.457 0:46:22.032 0:30:20.930 1:40:03.419
71 222 Paul van Veenendaal H24+ 0:24:56.797 0:47:19.134 0:27:48.079 1:40:04.010
72 190 Egbert Bosscher H24+ 0:25:19.727 0:50:34.354 0:24:10.387 1:40:04.468
73 195 Henk Geerdink H24+ 0:22:40.074 0:48:50.035 0:28:35.107 1:40:05.216
74 283 Anko Wieringa H40+ 0:25:23.600 0:50:23.792 0:24:22.946 1:40:10.338
75 157 Kim van de Belt D24+ 0:24:36.039 0:50:20.786 0:25:20.702 1:40:17.527
76 206 Jeroen van de Nes H24+ 0:24:55.374 0:49:41.887 0:25:53.210 1:40:30.471
77 262 Harry van Lienden H40+ 0:22:28.232 0:52:46.632 0:25:20.672 1:40:35.536
78 164 Annemarie Freriks D24+ 0:24:48.196 0:52:59.811 0:22:52.878 1:40:40.885
79 287 Anneke Venema D40+ 0:23:17.117 0:54:02.505 0:23:28.206 1:40:47.828
80 197 David Harleman H24+ 0:21:41.025 0:50:29.631 0:28:40.808 1:40:51.464
81 251 Henk van den Hengel H40+ 0:20:47.435 0:50:33.038 0:29:40.495 1:41:00.968
82 238 Wim Casparie H40+ 0:24:53.687 0:49:38.459 0:26:51.374 1:41:23.520
83 285 Sietse Woudstra H40+ 0:21:14.367 0:53:58.494 0:26:26.975 1:41:39.836
84 156 Marieke van Hunen D20+ 0:23:41.478 0:53:10.936 0:25:11.932 1:42:04.346
85 265 Jasper Mooij H40+ 0:23:07.229 0:51:14.021 0:27:45.750 1:42:07.000
86 177 Hilde van Heuveln D40+ 0:24:37.705 0:51:19.143 0:27:00.732 1:42:57.580
87 264 Jaap Meijering H40+ 0:25:58.163 0:52:04.327 0:25:10.269 1:43:12.759
88 244 Wilco Fontein H40+ 0:23:35.860 0:51:03.923 0:29:05.807 1:43:45.590
89 286 Ruud van der Zande H40+ 0:25:41.501 0:50:14.033 0:28:15.663 1:44:11.197
90 161 Cindy Dierikx D24+ 0:22:16.887 0:50:11.180 0:32:15.077 1:44:43.144
91 241 Pieter Dijkstra H40+ 0:27:05.548 0:51:09.209 0:26:29.959 1:44:44.716
92 221 Sander Veenema H24+ 0:27:33.780 0:49:19.914 0:28:01.833 1:44:55.527
93 259 P. Kluin H40+ 0:27:48.007 0:51:51.167 0:25:24.197 1:45:03.371
94 208 Maurits Oosterlaar H24+ 0:21:57.654 0:49:54.485 0:33:23.212 1:45:15.351
95 274 Hans C. Smit H40+ 0:29:03.588 0:46:27.106 0:29:46.587 1:45:17.281
96 178 Lynette van Rooijen D40+ 0:23:24.568 0:52:52.926 0:29:38.095 1:45:55.589
97 169 Bernadette Lohmann D24+ 0:26:49.835 0:49:32.227 0:30:08.582 1:46:30.644
98 240 Kees van Diemen H40+ 0:23:49.663 0:56:59.515 0:26:10.953 1:47:00.131
99 174 Liane Verheul D24+ 0:26:43.518 0:52:28.429 0:27:54.405 1:47:06.352
100 247 Richard Halewijn H40+ 0:30:44.541 0:46:42.057 0:30:20.485 1:47:47.083
101 268 Jan Pols H40+ 0:23:17.407 0:53:51.055 0:30:38.884 1:47:47.346
102 237 Henri Burger H40+ 0:28:14.037 0:52:24.736 0:27:21.791 1:48:00.564
103 170 Cathelijne Middendorp D24+ 0:25:24.312 0:53:31.979 0:29:14.868 1:48:11.159
104 275 Berend Jan Sterken H40+ 0:25:39.656 0:53:34.775 0:29:05.147 1:48:19.578
105 155 Lotte Eijsink D20+ 0:27:14.626 0:53:30.552 0:27:42.910 1:48:28.088
106 227 Nico Barten H40+ 0:23:33.492 0:54:43.013 0:31:04.575 1:49:21.080
107 158 Jeanet van den Bogert D24+ 0:28:51.213 0:53:12.757 0:28:49.186 1:50:53.156
108 153 Kim Suzanne van der Veer D18+ 0:28:42.665 0:55:24.870 0:28:18.282 1:52:25.817
109 151 Marijn Horninge D18+ 0:27:23.167 0:56:53.728 0:28:55.999 1:53:12.894
110 277 Hendrik Terburg H40+ 0:28:25.434 0:53:53.351 0:30:55.357 1:53:14.142
111 284 Lars van Wijngaarden H40+ 0:25:17.451 0:55:25.784 0:33:23.907 1:54:07.142
112 167 Karen Koopman D24+ 0:25:05.156 0:58:19.789 0:30:59.834 1:54:24.779
113 270 Georgy Schardijn D40+ 0:28:54.731 0:55:50.952 0:29:43.205 1:54:28.888
114 235 Peter Breukers H40+ 0:29:30.559 0:54:52.283 0:30:30.168 1:54:53.010
115 162 Riksta Dikkers D24+ 0:27:19.742 1:00:59.221 0:27:00.571 1:55:19.534
116 172 Nel Schoehuijs D24+ 0:27:09.918 0:56:07.860 0:33:02.112 1:56:19.890
117 250 Riekele Heida H40+ 0:28:00.461 0:59:57.151 0:29:23.263 1:57:20.875
118 176 Ingrid van Berkel D40+ 0:27:43.765 1:01:18.868 0:28:18.717 1:57:21.350
119 150 Charlotte van Klooster D16+ 0:29:12.183 0:59:01.915 0:29:15.213 1:57:29.311
120 173 Tsjitske Stoel D24+ 0:27:06.982 0:58:29.646 0:33:08.181 1:58:44.809
121 232 Wout Bouma H40+ 0:31:05.433 0:54:27.766 0:36:17.467 2:01:50.666
122 181 Greta Zeinstra D40+ 0:29:30.939 1:00:06.983 0:38:17.313 2:07:55.235
123 257 Bert Kaag H40+ 0:25:46.360 1:02:26.143 0:42:22.826 2:10:35.329
124 152 Evelien Oosterom D18+ 0:30:27.773 1:20:46.233 0:34:58.719 2:26:12.725
125 193 Brend Dikkers H24+ 0:26:22.581 0:56:56.715 0:30:45.355 1:54:04.651
249 Huib van Heek H40+ 0:29:47.414 0:54:40.693 0:52:18.205 2:16:46.312
246 Peter Hagenbeek H40+ 0:26:38.825 0:52:12.223 0:28:37.648 1:47:28.696
213 Harald Schrik H24+ 0:27:55.182 0:55:34.575 0:28:05.795 1:51:35.552
211 Ronald Scheffer H24+ 0:21:54.903 0:50:16.844

Plaats een reactie